| Время | Наблюдения | Комментарий | Изображения |
|---|---|---|---|
| 25.09.2026 13:28 | qwen3.8:27b - Облачность: 8/8. Типы: Ns (нимбостратус), Sc (слоисто-кучевые), верхний слой Ac (высокослоистые). Характеристика: сплошной многослойный пелен, серо-голубоватый, отдельных куполов не просматривается. Нижний ярус: Ns/Sc, база ~500–800 м. Средний ярус: As, слой ~2–4 км, не определяется по фото. | - | - |
| 16.09.2026 09:00 | qwen3.8:27b - Облачность: 0/8. Типы: отсутствуют. Характеристика: небо чистое, облаков нет. Нижний ярус: не определяется по фото. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 15.09.2026 12:43 | qwen3.8:27b - Облачность: 7–8/8. Типы: Cu (кучевые), Sc (слоисто-кучевые), верхние ярусы Ac (высококучевые). Характеристика: развитые куполообразные кучевые с тенями на нижней базе, плотные; местами просветы. Нижний ярус: Cu/Sc, база ~800–1200 м. Средний ярус: Ac, слой 2–3 км, не определяется по фото. | - | - |
| 14.09.2026 18:19 | GPT-5.6 Luna - Облачность: 7/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), Ac (высококучевые). Характеристика: плотная рваная облачность с ячеисто-бугристой структурой, местами просветы; облака контрастные, с темными участками. Нижний ярус: Sc, база не определяется по фото. Средний ярус: Ac, слой не определяется по фото. | - | - |
| 13.09.2026 11:13 | qwen3.8:27b - Облачность: 8/8. Типы: Ns (нимбостратус), местами Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: однородный сплошной слой, темновато-серый, просветов нет. Нижний ярус: Ns/Sc, база ~500–800 м. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 28.07.2026 08:59 | GPT-5.6 Luna - Облачность: 2/8. Типы: Ci (перистые), Cs (перисто-слоистые). Характеристика: тонкие высокие волокнистые и полупрозрачные облачные полосы, с большими просветами. Нижний ярус: облака не наблюдаются, база не определяется по фото. Средний ярус: облака не наблюдаются, слой не определяется по фото. | - | - |
| 27.07.2026 08:49 | GPT-5.6 Luna - Облачность: 2/8. Типы: Cu humilis (плоские кучевые). Характеристика: отдельные небольшие облака с четкими контурами и слабым вертикальным развитием; просветы очень большие. Нижний ярус: Cu, база ~1–2 км. Средний ярус: облака не наблюдаются, слой не определяется по фото. | - | - |
| 25.07.2026 15:21 | GPT-5.6 Luna - Облачность: 7–8/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), местами St (слоистые). Характеристика: плотный волнисто-бугристый слой, преимущественно серый; просветы небольшие и редкие. Нижний ярус: Sc/St, база ~800–1200 м. Средний ярус: облака не определяются отдельно, слой не определяется по фото. | - | - |
| 24.07.2026 09:32 | GPT-5.6 Luna - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые), возможен As (высокослоистые). Характеристика: однородный серый сплошной слой, облака малоконтрастные; просветов нет. Нижний ярус: St, база не определяется по фото. Средний ярус: As, слой не определяется по фото. | - | - |
| 23.07.2026 09:44 | GPT-5.6 Luna - Облачность: 7/8. Типы: Cu (кучевые), Cu congestus (мощные кучевые), отдельные элементы с признаками Cb (кучево-дождевых). Характеристика: облака мощные, с резко выраженным вертикальным развитием, плотные и местами темные; просветы небольшие. Нижний ярус: Cu/Cb, база ~500–1000 м. Средний ярус: вершины облаков переходят в верхние ярусы, точная высота слоя не определяется по фото. | - | - |
| 22.07.2026 09:13 | GPT-5.6 Luna - Облачность: 3/8. Типы: Ci (перистые), Cs (перисто-слоистые). Характеристика: высокие тонкие волокнистые и полупрозрачные слоистые облака, вытянутые полосами; просветы большие. Нижний ярус: облака не наблюдаются, база не определяется по фото. Средний ярус: облака не наблюдаются, слой не определяется по фото. | - | - |
| 21.07.2026 10:59 | GPT-5.6 Luna - Облачность: 8/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), местами Cu (кучевые). Характеристика: плотный неоднородный бугристый слой, облака темные и массивные; просветов почти нет. Нижний ярус: Sc/Cu, база ~500–1000 м. Средний ярус: облака не определяются отдельно, слой не определяется по фото. | - | - |
| 20.07.2026 13:38 | GPT-5.6 Luna - Облачность: 4/8. Типы: Cu (кучевые), преимущественно Cu humilis/mediocris (плоские и умеренно развитые кучевые). Характеристика: облака отдельные, с четкими белыми контурами, местами умеренно развитые по вертикали; просветы большие. Нижний ярус: Cu, база ~1–2 км. Средний ярус: облака не наблюдаются, слой не определяется по фото. | - | - |
| 19.07.2026 11:59 | GPT-5.6 Luna - Облачность: 0/8. Типы: облака не наблюдаются. Характеристика: небо ясное, облачный покров отсутствует. Нижний ярус: облака отсутствуют, база не определяется по фото. Средний ярус: облака отсутствуют, слой не определяется по фото. | - | - |
| 18.07.2026 10:56 | GPT-5.6 Luna - Облачность: 2/8. Типы: Ci (перистые), тонкие размытые элементы. Характеристика: облака высокие, волокнистые и малоплотные, с большими просветами. Нижний ярус: облака не наблюдаются, база не определяется по фото. Средний ярус: облака не наблюдаются, слой не определяется по фото. | - | - |
| 17.07.2026 10:53 | GPT-5.6 Luna - Облачность: 0/8. Типы: облака не наблюдаются. Характеристика: небо ясное, просветы отсутствуют как характеристика облачного покрова. Нижний ярус: облака отсутствуют, база не определяется по фото. Средний ярус: облака отсутствуют, слой не определяется по фото. | - | - |
| 16.07.2026 09:30 | GPT 5.4 mini - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база не определяется по фото. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 15.07.2026 10:19 | GPT 5.4 mini - Облачность: 7/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: облака слоисто-кучевые, плотные, местами просветы. Нижний ярус: Sc, база ~800–1200 м. Средний ярус: не определяется по фото. | Днем было солнце | - |
| 14.07.2026 10:08 | GPT 5.4 mini - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база не определяется по фото. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 13.07.2026 12:18 | GPT 5.4 mini - Облачность: 8/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), местами St. Характеристика: сплошной серый слоисто-кучевой покров, плотный, просветов почти нет. Нижний ярус: Sc/St, база ~300–800 м. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 11.07.2026 18:00 | GPT 5.4 mini - Облачность: 7–8/8. Типы: As (высокослоистые), местами St. Характеристика: светлый ровный слоистый покров, плотный, с небольшими просветами. Нижний ярус: St, база ~500–900 м. Средний ярус: As, слой ~2–4 км. | - | - |
| 10.07.2026 11:53 | GPT 5.4 mini - Облачность: 8/8. Типы: As (высокослоистые), местами Ac (высококучевые). Характеристика: сплошной слоистый покров с отдельными более плотными участками и слабыми просветами. Нижний ярус: не определяется по фото. Средний ярус: As, слой ~2–4 км. | - | - |
| 09.07.2026 12:49 | GPT 5.4 mini - Облачность: 8/8. Типы: Ns (слоисто-дождевые), местами St. Характеристика: сплошной низкий темный слой, плотный, без просветов. Нижний ярус: Ns/St, база ~200–600 м. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 08.07.2026 11:25 | GPT 5.4 mini - Облачность: 8/8. Типы: Cb (кучево-дождевые), местами Sc. Характеристика: мощная темная облачность с выраженным вертикальным развитием, просветов почти нет. Нижний ярус: Cb/Sc, база ~500–1200 м. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 07.07.2026 18:16 | GPT 5.4 mini - Облачность: 8/8. Типы: As (высокослоистые), местами St (слоистые). Характеристика: сплошной серый слоистый покров, плотный, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~300–700 м. Средний ярус: As, слой ~2–4 км. | - | - |
Всего записей: 445